Theo đó, đối tượng đánh giá là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là cơ sở).
Các tiêu chí đánh giá, phân loại cơ sở để đưa vào Sách Xanh tỉnh Bình Dương dựa trên cơ sở pháp lý là các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các giải pháp cơ sở tự nguyện áp dụng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường; hạn chế sử dụng tài nguyên, hạn chế phát thải và sự tuân thủ của cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường. Việc xây dựng Sách Xanh phải đảm bảo tính chính xác, công khai và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cơ sở. (Đính kèm văn bản: Kế hoạch số 2525/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức đánh giá và xây dựng sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2022)
Sách Xanh ghi nhận và tôn vinh các thành tích của cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường tính đến thời điểm công bố; có giá trị trong thời gian 02 năm.
Để được đưa vào danh sách đánh giá Sách Xanh, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện: Có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt Nhà máy phản ánh về công tác bảo vệ môi trường hoặc có phản ánh nhưng qua xác minh phản ánh này là không đúng trong thời gian ít nhất là 02 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước.
Tiêu chí, điểm số và cách tính điểm trong việc đánh giá cơ sở:
STT | Nội dung chấm điểm | Điểm |
I | Tiêu chí 1: Tiêu chí đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp | |
1 | Có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả các nguồn thải trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm và tại thời điểm đánh giá đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp | 50 |
II | Tiêu chí 2: Tiêu chí đánh giá tuân thủ về các thủ tục, hồ sơ môi trường và các vấn đề liên quan | |
1 | Có giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 hoặc các giấy phép môi trường thành phần theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trước đây (giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường/giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu/giấy phép xử lý chất thải nguy hại/giấy phép xả thải hoặc Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đưa các công trình đi vào hoạt động). | 20 |
2 | Quản lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại đúng quy định (phân loại, lưu trữ đúng quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định; lập chứng từ chất thải nguy hại và biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định...) | 5 |
3 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về môi trường (nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản,….) | 5 |
4 | Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định | 5 |
5 | Có giấy phép tài nguyên nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. | 10 |
6 | Cơ sở đạt tỷ lệ mảng xanh đạt tối thiểu 20% tổng diện tích | 5 |
III | Tiêu chí 3: Tiêu chí khuyến khích | |
1 | Có một trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001 hoặc các chứng nhận tương đương (còn hiệu lực đến thời điểm đánh giá) | 2 |
2 | Có các giải thưởng về môi trường | 2 |
3 | Có tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng | 2 |
4 | Có các sáng kiến, giải pháp về: tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát thải | 2 |
Nguồn: TTĐT Bình Dương